Информация о ходе рассмотрения обращений граждан
|
Дата
обращения
|
Способ получения информации
|
Информация о результатах рассмотрения обращений
|
Статус рассмотрения
|
| январь | Личный прием заведующего – 0 обращений. Официальная электронная почта – 0 обращения | ||
| февраль | Личный прием заведующего – 0 обращений. Официальная электронная почта – 0 обращения | ||
| март | Личный прием заведующего – 0 обращения. Официальная электронная почта – 0 обращение | ||
| апрель | Официальная электронная почта – 0 обращение | ||
| май | Личный прием заведующего –0 Официальная электронная почта – 0 обращение | ||
| июнь | Личный прием заведующего –0 Официальная электронная почта – 0 обращение | ||
| июль | Официальная электронная почта – обращения | ||
| август | Официальная электронная почта – обращения | ||
| сентябрь | Официальная электронная почта – обращения | ||
| октябрь | Официальная электронная почта – обращение | ||
| ноябрь | Официальная электронная почта – обращение | ||
| декабрь | Официальная электронная почта – обращение |














