Информация о ходе рассмотрения обращений граждан
Дата
обращения
|
Способ получения информации
|
Информация о результатах рассмотрения обращений
|
Статус рассмотрения
|
январь | Личный прием заведующего – 8 обращений. Официальная электронная почта – 2 обращения | Ответ в ходе личного приема, по электронной почте | Рассмотрено |
февраль | Личный прием заведующего – 6 обращений. Официальная электронная почта – 2 обращения | Ответ в ходе личного приема, по электронной почте | Рассмотрено |
март | Личный прием заведующего – 4 обращения. Официальная электронная почта – 1 обращение | Ответ в ходе личного приема, по электронной почте | Рассмотрено |
апрель | Официальная электронная почта – 1 обращение | Ответ по электронной почте | Рассмотрено |
май | Официальная электронная почта – 1 обращение | Ответ по электронной почте | Рассмотрено |
июнь | Официальная электронная почта – 1 обращение | Ответ по электронной почте | Рассмотрено |
июль | Официальная электронная почта – 3 обращение | Ответ по электронной почте | Рассмотрено |
август | Официальная электронная почта – 2 обращение | Ответ по электронной почте | Рассмотрено |
сентябрь | |||
октябрь | |||
ноябрь | |||
декабрь |